|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | TPU | renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Net ağırlık: | 510g | Güç kaynağı: | 1 CR123 Piller |
| Hizmet: | OEM / ODM | HS KODU: | 9004909000 |
| Vurgulamak: | TS450 Termal Tüfek Kapsamı,TS435 Termal Tüfek Kapsamı,TS450 Termal Tüfek Görüş Sistemi |
||
TS425 TS435 TS450 Termal Tüfek Kapsamı Kişisel Görüş Sistemi Açık Hava Rekreasyonu
Ergonomik tasarım, kolay kullanım
· Döner düğmeyle tek elle çalıştırma
· Pil montajlı kullanıcı dostu tasarım, her iki tarafa da monte edilebilir, karanlıkta pili kolayca değiştirin.
Yüksek Kaliteli Görüntü
Daha uzun algılama aralığı ve daha net görüntüler için 17μm @ 400x300 TEC metal kapsüllü termal dedektör ile mükemmel görüntüleme performansı.
· 50Hz yüksek kare hızı, gözlemcinin veya gözlem nesnesinin hızlı hareketi sırasında pürüzsüz ve canlı görüntü yakalamayı sağlar.
· 1024x768 çözünürlüklü AMOLED göz mercekleri, renkli ve detaylı görüntüler
Uyarlanabilir
· Nişangâhın merkezinde yakınlaştırma ve nişan alma noktasının ve nişangahın göreceli konumu, nişan alma doğruluğunu sağlamak için değişmeden kalır.
· Retikülün mili görüntü ile yakınlaştırılabilir, dönüştürme gerekmez, hataları önler.
· Çok kullanıcılı özelleştirilmiş ayarlarla, bir dizi nişangahın parametre bilgileri, farklı tüfeklerle eşleşecek şekilde kaydedilebilir.
Sağlam ve Dayanıklı
· IP67 koruma sınıfı, su geçirmez ve toz geçirmez, yüksek şok direnci, sert hava koşullarından korkmaz.
| Modeli | TS425 | TS435 | TS450 |
| Dedektör | |||
| Dedektör Tipi | 400 × 300 @ 17μm, Vox | ||
| Spektral | 8μm~14 μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Lens | |||
| Odak uzaklığı | 25 mm F1.1 | 35 mm F1.2 | 50 mm F1.2 |
| Odaklanma | Manuel odaklanma | ||
| FOV | 14,9 ° × 11,2 ° | 10.7 ° × 8.0 ° | 7,5 ° × 5,6 ° |
| Görüntüle | |||
| Görüntüle | Renkli 0,39 inç OLED Ekran, 1024 × 768 | ||
| Mercek | Öğrenci mesafesinden çıkın 48 mm, mercek büyütme 14 × | ||
| Büyütme | 1,6 ~ 6,4 × | 2,3 ~ 9,2 × | 3,3 ~ 13,2 × |
| Video Çıkış Sistemi | PAL 50Hz | ||
| Harici Video Ekranı | Harici arayüz ile tam renkli video çıkışı, menü ile | ||
| Görüntüleme | |||
| Kare hızı | 50 Hz | ||
| Dijital yakınlaştırma | 2 ×, 4 × | ||
| Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Kırmızı Sıcak 1, Kırmızı Sıcak 2, Kırmızı Sıcak 3, Yeşil Sıcak, Mavi Sıcak | ||
| Fotoğraf içinde fotoğraf | Açık kapalı,pozisyon ayarlanabilir | ||
| Fonksiyonlar | |||
| sıcak nokta izleme | Evet | ||
| Tazminat Modları | Otomatik Telafi / Deklanşör Telafisi / Sahne Telafisi | ||
| Kalibrasyon | 25m / 50m / 100m | ||
| Stadiametrik telemetre | 1,8 m / 0,5 m / 0,25 m | ||
| Tabanca Türleri Seçimi | 6 Çeşit | ||
| Güç kaynağı | |||
| Pil Türü | Değiştirilebilir Li-ion pil 18650 x 1, Cihazda şarj edilemez | ||
| Pil Çalışma Süresi | ≥3H(Standart düşük sıcaklık pil,Yalnızca gözlem durumu) | ||
| ≥5H(Panasonic 3400mah standart 18650 pil,Yalnızca gözlem durumu) | |||
| Arayüz | |||
| Video Arayüzü | Lemo | ||
| Çevresel Özellikler | |||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃-50℃ | ||
| Şok | 500 G / 1 ms | ||
| Kapsülleme | IP67 | ||
| Sertifika | RoHS,CE | ||
| Ağırlık ve Boyutlar | |||
| Ağırlık(pil hariç) | 660 g | 660 g | 720 g |
| Boyutlar | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 250 mm × 90 mm × 75 mm |
| Paket içeriği | |||
| Standart | Lens kapağı, pil, Şarj cihazı, Video kablosu, Pikap tabanca rafı, Sert taşıma çantası, Kullanım Kılavuzu |
||
| Algılama Aralığı | |||
| İnsan:1,8 m × 0,5 m | 700 milyon | 1000 m | 1400 m |
| Araç:2,3 m × 2,3 m | 1700 m | 2400 m | 3000 m |
| Tanıma Aralığı | |||
| İnsan:1,8 m × 0,5 m | 350 m | 500 m | 700 milyon |
| Araç:2,3 m × 2,3 m | 700 milyon | 1000 m | 1400 m |
Sertifikalar
![]()
Sergileme
![]()
Paketleme ve Teslimat
Şeffaf bir poli çantaya 1 adet gözlük, beyaz kutuya 10 adet,
Bir dış kartona 10 beyaz kutu, bir kartona 100 adet.
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423