|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | TPU | renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Net ağırlık: | 510g | Güç kaynağı: | 1 CR123 Piller |
| Hizmet: | OEM / ODM | HS KODU: | 9004909000 |
| Vurgulamak: | IR521 Soğutmasız Termal Dürbün,IR521 Taşınabilir Termal Dürbün,510g Soğutmasız Termal Dürbün |
||
IR521 Çok Fonksiyonlu Soğutmasız Taşınabilir Termal Dürbün Arama ve Kurtarma
800 × 600 yüksek çözünürlüklü soğutmasız dedektör, arama yapmak, hedefi belirlemek için görünür teknoloji ile birleştirilebilir
· Binoküler ekran, harici görüntüleme cihazı ile iletişim kurulabilir
Dahili lazer mesafe bulucu, elektrikli pusula ve GPS, kendi kendine yer belirleme ve hedef konuma sahip olabilir
· USB ile çıkış yapılabilen fotoğraf, video ve gözden geçirmenin entegre işlevi ile
· Harici GPS ve iki yönlü Wi-Fi işlevi ile
| Uİ521 | ||
| Dedektör Çözünürlüğü | 800 × 600,17μm, VOx | |
| Spektral aralık | 8μm~14 μm | |
| Elektronik Odak | 70 mm | |
| FOV | 11.1 ° × 8.3 ° (±% 5) | |
| Görünür Kamera | ||
| Odaklanma | 3,63 ° × 2,86 ° (±% 5) | |
| çözüm | 1920 × 1080 | |
| Çalışma Aralığı | Algılama Aralığı | Tanıma Aralığı |
| 1,8 m × 0,5 m İnsan | > 1.9km | >1,0 km |
| 2.3m × 2.3m Araç | > 3.3km | >2.0km |
| Fonksiyon | ||
| Pozisyon Doğruluğu | ≤10m (GPS, BDS isteğe bağlı) | |
| Oryantasyon Doğruluğu | ± 0.5 °(Kök kare ortalama) | |
| Değişen | Göze zararsız, 2,3 m × 2,3 m tipik hedef ölçüm aralığı en az 3 km, maksimum ölçüm aralığı, 5 km bina için | |
| Aralık Doğruluğu | ≤ ± 5m | |
| Kablosuz internet | Wi-Fi ile dijital video (AVI formatı) aktarın | |
| Resim | ||
| Görüntü Geliştirme | Otomatik görüntü filtreleme ve keskin | |
| Parlaklık / Kontrast | Otomatik / Manuel | |
| Polarite | Beyaz-sıcak, siyah-sıcak, Kırmızı-sıcak, Yeşil-sıcak | |
| Dijital yakınlaştırma | 2 KERE | |
| Video Depolama | Dahili 16G SD kart, en az 9000 sıkıştırılmış resim (JPG) ve en az 2 saat video (AVI) | |
| Bulucuyu Görüntüle | OLED 1280 × 1024, Dioptry ayarı | |
| Arayüz | ||
| Elektrik Arayüzü | güç,video PAL(NTSC İsteğe Bağlı),iletişim RS232,Kablosuz internet,USB,dahili GPS(harici bağlantı) | |
| Mekanik Arayüz | 1/4 inç standart arayüz | |
| Güç | ||
| Güç girişi | 12V güç adaptörü veya 18650 pil (∅ 18 mm, 65 mm uzunluğunda) | |
| Pil ile Sürekli Çalışma Süresi | ≥5s(pili değiştirme) | |
| Ortam Parametreleri | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃ ~60℃ (Teşhir ekipmanı hariç) | |
| Kapsülleme | IP67 | |
| Elektromanyetik uyumluluk | GJB 151A-97 | |
| Fiziksel özellikler | ||
| Ağırlık | ≤2,5 kg(pil dahil) | |
| Boyut | ≤240mm × 250mm × 115mm | |
| Dikkat:Çalışma koşulu: görüş mesafesi, en az 15 km; nem, en fazla% 80; ve arka plan sıcaklık farkı olan hedef, en az 4℃. | ||
Sertifikalar
![]()
Sergileme
![]()
Paketleme ve Teslimat
Şeffaf bir poli çantaya 1 adet gözlük, beyaz bir kutuya 10 adet,
Bir dış kartona 10 beyaz kutu, bir kartona 100 adet.
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423