Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Menşe yeri: Çin
Marka adı: UNIFORM
Sertifika: CE, FDA, CSA, DROP BALL TEST
Model numarası: AUTC-TA435 / TA450
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: tartışılabilir
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Karton kutu, 50 adet / ctn
Teslim süresi: 30-35 gün
Ödeme koşulları: L / C, T / T, Western Union
Yetenek temini: 100.000 adet / ay
Malzeme: |
TPU |
renk: |
Siyah |
Net ağırlık: |
510g |
Güç kaynağı: |
1 CR123 Piller |
Hizmet: |
OEM / ODM |
HS KODU: |
9004909000 |
Malzeme: |
TPU |
renk: |
Siyah |
Net ağırlık: |
510g |
Güç kaynağı: |
1 CR123 Piller |
Hizmet: |
OEM / ODM |
HS KODU: |
9004909000 |
TA435 / TA450 Klipsli Termal Görüntüleme Eklentisi Arama ve Kurtarma Yasa YaptırımıKişisel Görüş Sistemi Açık Hava Rekreasyonu
| Modeli | TA435 | TA450 |
| Dedektör | ||
| Dedektör Tipi | 400 × 300 @ 17μm, VOx | |
| Spektral | 8μm ~ 14μm | |
| NETD | ≤50mk | |
| Odak lens | ||
| Odak uzaklığı | 35 mm F1.2 | 50 mm F1.2 |
| Odaklanma | Manuel odaklanma | |
| FOV | 10.66 ° × 8.0 ° | 7,5 ° × 5,6 ° |
| Görüntüleme sistemi | ||
| OLED | Renkli 0,39 inç OLED ekran 1024 × 768 | |
| Mercek | Monoküler, Öğrenci Mesafesi 10mm, Pupil Calibre 20mm | |
| Dijital yakınlaştırma | 1 | |
| Görüntü işleme | ||
| Kare hızı | 50 Hz (PAL) | |
| Dijital yakınlaştırma | 2 ×, 4 × | |
| Otomatik Takip | Hotspot izi | |
| Kalibrasyon | Otomatik kalibrasyon / Manuel kalibrasyon (deklanşör) / Manuel sahne telafisi | |
| Sahneler Modları | Geliştirilmiş, Vurgu, Doğal | |
| Renk Paletleri | Siyah sıcak, beyaz sıcak, kırmızı sıcak, yeşil sıcak | |
| Kontrast / Parlaklık | Ayarlanabilir | |
| Güç Sistemleri | ||
| Batarya | CR123A × 2 / ICR16340 × 2 | |
| Güç kaynağı | 5V2A harici güç kaynağı ile çalıştırılabilir | |
| Çalışma zamanı | Sürekli Çalışma @ 25 ° C'de 3 saatin üzerinde | |
| Arayüz | ||
| 7-Pin LEMO Arayüzü | Video çıkışı ve harici güç kaynağı desteği | |
| Çevre parametresi | ||
| Çalışma sıcaklığı | -30 ° C -50 ° C | |
| Depolama sıcaklığı | -45 ° C -70 ° C | |
| Nem | Çalışma ve saklama% 10 ~% 95, Yoğuşmasız | |
| Etki | 500 G / 1 ms | |
| IP seviyesi | IP67 | |
| Sertifika | RoHS Sertifikası / CE Sertifikası / FCC Sertifikası | |
| Fiziksel özellikler | ||
| Ağırlık | ≤400g | ≤450g |
| Boyut | 150 mm × 52 mm × 57 mm | 178mm × 58mm × 62mm |
| Paket içeriği | ||
| Standart | Blinder, Taşıma çantası, Şarj cihazı, Kullanım kılavuzu, 7-Pin Lemo - USB kablosu, Garanti | |
| İsteğe bağlı | Harici mercek, Adaptör halkası, CR123A × 2 (şarj edilemez) pil, ICR16340 × 2 (şarj edilebilir) pil, Bluetooth uzaktan kumanda, Picatinny rayı, Şarj cihazı, Video kablosu (ikisi bir arada, güç kaynağı ve video çıkışı) | |
Sertifikalar
![]()
Sergileme
![]()
Paketleme ve Teslimat
Şeffaf bir poli çantaya 1 adet gözlük, beyaz bir kutuya 10 adet,
Bir dış kartona 10 beyaz kutu, bir kartona 100 adet.
![]()
![]()