Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Menşe yeri: Çin
Marka adı: UNIFORM
Sertifika: CE EN166, ANSI Z87-2010
Model numarası: AUTC-ABL-603
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: tartışılabilir
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Karton kutu, bir Poli Çanta içinde Her Güvenlik Gözlükleri
Teslim süresi: 30-45 GÜN
Ödeme koşulları: L / C, T / T, Western Union
Yetenek temini: 500000pcs / ay
Malzeme: |
Bardak |
renk: |
Siyah beyaz |
boyut: |
Ortalama Kod |
Net ağırlık: |
80g |
Hizmet: |
OEM / ODM |
HS KODU: |
9001409900 |
Malzeme: |
Bardak |
renk: |
Siyah beyaz |
boyut: |
Ortalama Kod |
Net ağırlık: |
80g |
Hizmet: |
OEM / ODM |
HS KODU: |
9001409900 |
Yuvarlak veya Kare No 9-14 Kaynaklı Siyah Cam Koruyucu Siyah Cam 2-3MM
Ürün Parametreleri
| İsim | Koruyucu Siyah Kaynak Camı 2-3mm Gölge No 9-14 |
| Malzeme | bardak |
| Renk | siyah |
| Ağırlık | 36 g / adet |
| Boyut | 108 * 50 * 3 mm |
| Sertifikasyon | CE EN166 |
| Açıklama |
1. Güvenlik Gözlükleri kaynak ve toz çalışması sırasında gözlerinizi koruyabilir ve sisten uzak tutabilir.sertleştirilmiş vizör, çizilmez, morden tasarımı.Müşterinin ihtiyaçlarına göre yapılabilir. 2. Gölge: 9-14, Kalınlık: 3mm 3. Kullanım: kaynak maskeleri için |
| Paketleme | 1. çoklu torbada bir adet |
| Koli İçi Adet | Karton başına 500 adet veya isteğiniz gibi |
| Karton Boyutu (CM) | L * G * Y: 38 * 31 * 13 |
| Bir Karton Ağırlığı (kgs) |
GW: 19KG KB: 18KG |
| Gölge Numarası | UV Geçirgenliği | Görünür Işık Geçirgenliği | NIR Geçirgenliği | |||
| 313 nm | 365 nm | Max | Min | 780-1300 nm | 1300-2000 nm | |
| 4 | 0.0003 | 0.95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 | 5.4 |
| 5 | 0.0003 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 0.0003 | 0.1 | 1.2 | 0.44 | 1.7 | 1.9 |
| 7 | 0.0003 | 0.037 | 0.44 | 0.16 | 0.81 | 1.2 |
| 8 | 0.0003 | 0.013 | 0.16 | 0.061 | 0.43 | 0.68 |
| 9 | 0.0003 | 0.0045 | 0.061 | 0.023 | 0.2 | 0.39 |
| 10 | 0.0003 | 0.0016 | 0.023 | 0.0085 | 0.1 | 0.25 |
| 11 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0085 | 0.0032 | 0.05 | 0.15 |
| 12 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0012 | 0.027 | 0.097 |
| 13 | 0.000076 | 0.000076 | 0.0012 | 0.00014 | 0.014 | 0.06 |
| 14 | 0.000027 | 0.000027 | 0.00044 | 0.00016 | 0.007 | 0.04 |
| 50 mm x 100 mm x 3 mm | 80 mm x 110 mm x 3 mm | |||||
| 50 mm x 105 mm x 3 mm | 83 mm x 108 mm x 3 mm | |||||
| 50 mm x 108 mm x 3 mm | 90 mm x 110 mm x 3 mm | |||||
| 50 mm x 110 mm x 3 mm | Φ50mm x 3mm | |||||
| 55 mm x 110 mm x 3 mm | 4½ "x 5¼" x3mm | |||||
| 60 mm x 110 mm x 3 mm | 2 "x 4¼" x 3mm | |||||
| 75 mm x 98 mm x 3 mm | 4¼ "x 3¼" x 3mm | |||||
| 80 mm x 100 mm x 3 mm | ||||||
![]()
![]()
![]()