Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | ABS | Renk: | |
---|---|---|---|
boyut: | S-XL, Özelleştirilmiş | Net ağırlık: | 0,8 KG |
Hizmet: | OEM / ODM | HS KODU: | 6506100090 |
Vurgulamak: | yüksek kesim balistik kask,tam yüz balistik kask |
ABS Taktik Askeri Ordu Sistemi Airsoft Paintball Kurşun Geçirmez Hızlı Saldırı Koruyucu Balistik Savaş Kask
Ürün Özellikleri
Ürünler Parametresi
Boyut | Koruma Seviyesi | Kalınlık (mm) | alan | Uzun eksen (mm) | Kısa eksen (mm) | Çevre (mm) | Yüksekliği (mm) | Ağırlık (g) |
S | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.102 | 228.6 ~ 243 | 215.6 ~ 230 | 52-56 | 155.8 ~ 163 | 1300 |
M | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.108 | 234.6 ~ 249 | 221,6 ~ 236 | 54-57 | 155.8 ~ 163 | 1320 |
L | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.115 | 245,6 ~ 260 | 230.6 -245 | 57-59 | 158.8 ~ 166 | 1400 |
XL | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.125 | 260,6 ~ 275 | 241.6 ~ 256 | 59-63 | 166.8 ~ 174 | 1500 |
NIJ0101.06 Koruma Seviyesi Ve Madde İşaretleri Ayrıntılar Tablosu
Koruma seviyesi | Madde İşaretlerini Test Etme | Mermi Ağırlığı | Mermi Hızı | Atış Mesafesi | Etkili Çekim |
ben | .380ACP FMJ RN | 6.2 / 95 | 322/1055 | 5m | 6 |
.22 LRHV Kurşun | 2.6 / 40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
II A | 40S ve W FMJ | 11.7 / 180 | 322/1055 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 8.0 / 124 | 341/120 | 5m | 6 | |
.357 Mag JSP | 10.2 / 158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
.9mm FMJ RN | 8.0 / 124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
IIIA | .44 Mag HP | 8.0 / 124 | 436/1430 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 15,6 / 240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
III | 7.62mm NATO M80 FMJ | 9.6 / 148 | 838/2780 | 15m | 6 |
IV | 7.62mm Kalibre M2 AP | 1.8 / 166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Ambalaj ve Nakliye
Paketleme Detayları | Karton boyutu | Ağırlık | 20'GP | 40'HQ |
10pcs / ctn | 61 * 60 * 30 cm | 17kgs | 200ctns | 600ctns |
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423