|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Liner Material: | Nylon/HPPE/Glass fiber | Coating Material: | PU |
|---|---|---|---|
| renk: | Beyaz, siyah, gri, özelleştirilmiş | Size: | 7", 8", 9", 10", 11", Customized |
| Service: | OEM / ODM | HS Code: | 3926201100 |
| Vurgulamak: | kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler,elektrik koruyucu eldivenler |
||
Naylon / HPPE / Cam Elyaf Anti Kesim Delinmeye Dayanıklı Lateks Kaplamalı Güvenlik El Koruyucu Eldivenler
Ürün Özellikleri
Ürünler Parametresi
| Boyut # | Boyut | El çevresi (mm) | El uzunluğu (mm) | Eldiven uzunluğu (mm) |
| 7 | S | 178 | 171 | 30 |
| 8 | M | 203 | 182 | 240 |
| 9 | L | 229 | 192 | 250 |
| 10 | XL | 254 | 204 | 260 |
| 11 | XXL | 279 | 215 | 270 |
EN388 Mekanik riskler :
Standart, Aşınma direnci, bıçak kesilme direnci, yırtılma direnci ve delinme direnci gibi fiziksel zararlara ve mekanik risklere karşı eldivenlerin koruyucu işlevini belirtir.
| Karakter | Seviye 1 | Seviye 2 | 3. seviye | Seviye 4 | Seviye 5 |
| Aşınma direnci (devir sayısı) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
| Blace kesilme direnci (Endeks) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| Yırtılmaya dayanıklı | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
| Delinme direnci | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Paketleme
Paketleme Detayları: 1 Pairs / Polybag, 240 Pairs / Karton, karton Boyutu: 60X40X30 cm, Customerized
Liman: Şangay ve Ningbo
Teslim süresi: yaklaşık 25-30 gün ödeme sonra

Renk ve Stil Seçimi

İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423