Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Naylon ve Cam Elyaf ve Uhmwpe | renk: | Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
boyut: | S-3XL, Özelleştirilebilir | fonksiyon: | Çizilmez, Anti-Statik |
Hizmet: | OEM / ODM | HS kodu: | |
Vurgulamak: | kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler,elektrik koruyucu eldivenler |
Seviye 5 HPPE Astar Kaplı Kesilmeye Dayanıklı / Anti-Darbe Kurtarma Mekanik Güvenlik İş Eldivenleri 13 Ölçer
Ürün Özellikleri
Ürünler Parametresi
Boyut # | Boyut | El çevresi (mm) | El uzunluğu (mm) | Eldiven uzunluğu (mm) |
7 | S | 178 | 171 | 30 |
8 | M | 203 | 182 | 240 |
9 | L | 229 | 192 | 250 |
10 | XL | 254 | 204 | 260 |
11 | XXL | 279 | 215 | 270 |
EN388 Mekanik riskler :
Standart, Aşınma direnci, bıçak kesilme direnci, yırtılma direnci ve delinme direnci gibi fiziksel zararlara ve mekanik risklere karşı eldivenlerin koruyucu işlevini belirtir.
Karakter | Seviye 1 | Seviye 2 | 3. seviye | Seviye 4 | Seviye 5 |
Aşınma direnci (devir sayısı) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
Blace kesilme direnci (Endeks) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
Yırtılmaya dayanıklı | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Delinme direnci | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
paketleme Detayları
İlgili kişi: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423